インターネットからお申し込みできる消費者金融(全14商品)の比較サイトです。金利、限度額、審査スピード、無利息期間、会社形態、即日キャッシング、商品特徴などで比較検討していただけます 。
| 金利を比較 (14) | 金利にこだわりたい方はこちら。各商品の金利が一目瞭然です。 |
|---|---|
| 限度額を比較 (14) | 限度額にこだわりたい方はこちら。最高限度額500万円の商品も登場。 |
| 審査スピードを比較 (14) | 審査スピードにこだわりたい方はこちら。最短審査時間1分以内の商品がなんと4商品も。 |
| 無利息期間を比較 (1) | 無利息期間にこだわりたい方はこちら。無利息期間を徹底比較。 |
| 銀行系 (4) | 銀行もしくは銀行系の会社が提供しているキャッシング商品です。 |
|---|---|
| 信販系 (3) | 信販系の会社が提供しているキャッシング商品です。 |
| 専業系 (4) | CMでおなじみの会社がずらり。 |
| IT系 (3) | インターネットなどでおなじみの会社の商品がずらり。 |
| 即日キャッシング (4) | 即日融資可能なキャッシングをご紹介。なかには新規のお申し込みからお振込みまで最短30分の商品もあります。 |
|---|---|
| CMでおなじみ (6) | キャッシングの中からCMで有名で知名度が高い商品を選んでみました。 |
| 女性専用キャッシング (0) | 女性専用のレディースキャッシングをご紹介。 |
| 条件で検索する | ご希望の条件でキャッシングを検索できます。 |
|---|
「特徴」の部分の項目は、チェックをしない場合には検索結果に影響をあたえず、チェックをした場合にはそれに該当するキャッシングだけが検索されます。
「検索結果の表示順」は最大3段階まで指定でき、1、2、3の順でソートされます。たとえば、「検索結果の表示順1」での表示順序を決める要素が同じ商品が複数あった場合にはその中でまた「検索結果の表示順2」にしたがいソートされます。
「キャッシングの説明文」で「表示する」を選択した場合には、検索結果でキャッシング商品ごとにそのキャッシング商品の説明文も表示されます。「表示しない」を選択した場合には、説明文は表示されません。表示されない場合にはその分金利などが比較しやすくなります。